比率は前に書いたので家老だけ。
| 勢力名 | 家老(81) | 前回比 | コメント |
| 上杉 | 2520 | 84↑ | 引き続き増加中 |
| 北条 | 42 | 6↓ | ダウン中 |
| 今川 | 1 | 1↓ | ついに1に。 |
| 徳川 | 2267 | お尋ね中 | 誰か調べてくれないかな |
| 織田 | 490 | 54↑ | 引き続き増加中 |
| 斎籐 | 7777 | 38↑ | 反発。でも安定か。 |
| 本願 | 27 | − | かわらず。 |
| 朝倉 | 57 | 9↑ | 増加中。 |
| 浅井 | 3054 | − | かわらず |
| 足利 | 90 | − | かわらず |
| 雑賀 | 651 | 32↑ | 増加中。 |
はやくも、落ち着いてきたか。
上がり続けてるのは、雑賀織田朝倉上杉ってとこですね。