行動力
10前後はばらつく。回復値が低い斧などは、氷(150消費)使うと3ターン空気とかなので注意。
| 職 | 総評 | スタート値 | 回復値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 剣士 | 速い | 90 | 90 | |
| 槍兵 | 速い | 90 | 90 | |
| バイキング | 遅い | 60 | 60 | |
| 巫女 | ||||
| 僧 | ||||
| 銃士 | ||||
| 弓 | ||||
| 猛獣使い | ||||
| 魔女 | ||||
| 退魔 | ||||
| 姫 | ||||
| 予言者 | ||||
| 発明家 |
10前後はばらつく。回復値が低い斧などは、氷(150消費)使うと3ターン空気とかなので注意。
| 職 | 総評 | スタート値 | 回復値 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 剣士 | 速い | 90 | 90 | |
| 槍兵 | 速い | 90 | 90 | |
| バイキング | 遅い | 60 | 60 | |
| 巫女 | ||||
| 僧 | ||||
| 銃士 | ||||
| 弓 | ||||
| 猛獣使い | ||||
| 魔女 | ||||
| 退魔 | ||||
| 姫 | ||||
| 予言者 | ||||
| 発明家 |