比率は前に書いたので家老だけ。
| 勢力名 | 家老(81) | 前回比 | コメント |
| 上杉 | 2436 | 66↑ | 前回より増。順調に2nd等が集結中か |
| 北条 | 48 | 35↓ | 大幅ダウン。客将や移籍の影響が流出につながっていそう |
| 今川 | 2 | 2↓ | 大幅ダウン。北条と同じで滅亡により客将や移籍多数か。 |
| 徳川 | 2267 | お尋ね中 | コメント |
| 織田 | 436 | 86↑ | 大幅増。新規も増えている気がする |
| 斎籐 | 7739 | 201↓ | 大幅ダウンだが、元がでかすぎるので割合としては微減か。 |
| 本願 | 27 | 6↑ | 増。 |
| 朝倉 | 48 | 18↑ | 大幅増。 |
| 浅井 | 3054 | 192↓ | 大幅減。2nd鍛冶屋が移籍で帰国したか。 |
| 足利 | 90 | 22↑ | 大幅増。移籍を利用しての目録留学先だろうか。 |
| 雑賀 | 619 | 9↑ | 微増。 |
全体的に見ると、平均化は進んでいるような気がします。