比率は前に書いたので家老だけ。
勢力名 | 家老(81) | 前回比 | コメント |
上杉 | 2560 | 40↑ | 引き続き増加中 |
北条 | 38 | 4↓ | ダウン中 |
徳川 | 2267 | お尋ね中 | 誰か調べてくれないかな |
織田 | 618 | 128↑ | 引き続き増加中 |
斎籐 | 7688 | 89↓ | 下げ傾向か |
本願 | 30 | 3↑ | 増加。 |
朝倉 | 55 | 2↓ | 上げ止まり。 |
浅井 | 3008 | 46↓ | 減少 |
足利 | 91 | 1↑ | 微増 |
伊賀 | 2 | 1↑ | ついに2に。 |
雑賀 | 672 | 21↑ | 増加中。 |
上杉・織田・雑賀の増加が止まりませんね。
投稿者 Imasa : 2005年12月07日 20:58