正月とかで日が空きました。
勢力名 | 家老(81) | 前回比 | コメント |
上杉 | 2603 | 43↑ | 引き続き増加中 |
北条 | 79 | 41↑ | 倍増 |
徳川 | 2267 | お尋ね中 | 誰か調べてくれないかな |
織田 | 706 | 88↑ | 引き続き増加中 |
斎籐 | 7843 | 155↑ | 反発 |
本願 | 30 | - | 横ばい。 |
朝倉 | 55 | - | 横ばい。 |
浅井 | 2735 | 273↓ | 大幅減少 |
足利 | 99 | 8↑ | 微増 |
伊賀 | 1 | 1↓ | 1に逆戻り。 |
雑賀 | 556 | 116↓ | 激減。 |
上杉・織田・は相変わらず増加中。
雑賀が激減。